اتصالات پلیکا
| زانوی ۴۵ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۴۰ | ۳ | B | |
| ۵۰ | ۳ | B | |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰ | ۴ | BD | |
| زانوی ۹۰ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۴۰ | ۳ | B | |
| ۵۰ | ۳ | B | |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰ | ۴ | BD | |
| ۲۰۰ | ۴٫۹ | BD | |
| سه راهی ۴۵ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۴۰ | ۳ | B | |
| ۵۰ | ۳ | B | |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰ | ۴ | BD | |
| سه راهی ۹۰ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۴۰ | ۳ | B | |
| ۵۰ | ۳ | B | |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰ | ۴ | BD | |
| سه راهی تبدیل ۴۵ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۹۰-۶۳ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰-۶۳ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۱۰-۹۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰-۱۱۰ | ۴ | BD | |
| ۱۶۰-۱۲۵ | ۴ | BD | |
| سه راهی تبدیل ۹۰ درجه | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۹۰-۶۳ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰-۶۳ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۱۰-۹۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰-۱۱۰ | ۴ | BD | |
| ۱۶۰-۱۲۵ | ۴ | BD | |
| تبدیل | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۹۰-۶۳ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰-۶۳ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۱۰-۹۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰-۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰-۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰-۱۱۰ | ۴ | BD | |
| سیفون | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵-۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| کوپلینگ ترمزدار | |||
![]() |
قطر | ضخامت | موارد مصرف در ساختمان |
| ۶۳ | ۳ | B | |
| ۹۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۱۰ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۲۵ | ۳٫۲ | BD | |
| ۱۶۰ | ۴ | BD | |









